TEST TEST TST


Price

$NaN
0.001499173603 TAU

Market Cap

hidden

Fully Diluted Cap

$NaN

Burned

hidden

Circulating Supply

hidden

Total Supply

1,000,000

Holders

16

Transactions

72

Contract Address

con_wbnb_lst001






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
58d17b2a2a37303c1d82... 8/20/2022, sell 4269 TST 6.39997211 TAU 0.001499 TAU $NaN
f3f0077e0af060f867c4... 7/7/2022, buy 5 TAU 2764.84049111 TST 0.001808 TAU $NaN
0f3a59d93d2ea5dfb247... 4/21/2022, sell 4390.1488455 TST 6.93157290 TAU 0.001579 TAU $NaN
434cdd2099869ef17355... 4/21/2022, sell 6109.8511545 TST 11.83461564 TAU 0.001937 TAU $NaN
2f38155ef54d64cbdf6f... 10/3/2021, buy 0.1 TAU 37.31994903 TST 0.002680 TAU $NaN
0c7bb4c7a050de98364c... 8/15/2021, sell 6074.99120572 TST 16.24317441 TAU 0.002674 TAU $NaN
9e6299582617899c9e88... 8/14/2021, buy 5 TAU 1273.15491415 TST 0.003927 TAU $NaN
d9b78a6c37bde7b11ea0... 8/14/2021, buy 5 TAU 1394.18852675 TST 0.003586 TAU $NaN
27d4206968... TX Failed 8/14/2021, buy 5 TAU    
05dde758033ac3764055... 8/14/2021, buy 10 TAU 3066.70645107 TST 0.003261 TAU $NaN
952a4b39ae72eadbd633... 8/14/2021, buy 10 TAU 3764.72734752 TST 0.002656 TAU $NaN
ee6d0cab051722c1b8aa... 8/14/2021, buy 10 TAU 4731.56915097 TST 0.002113 TAU $NaN
0c2f1aaa8101112ebe25... 8/14/2021, buy 10 TAU 6125.41185286 TST 0.001633 TAU $NaN
99f2329b55... TX Failed 8/14/2021, buy 10 TAU    
21f61b99df2945d56646... 8/13/2021, buy 5 TAU 4120.29072413 TST 0.001214 TAU $NaN
53a7e17ed09040a9cab3... 8/12/2021, sell 20000 TST 20.54382939 TAU 0.001027 TAU $NaN
6cae32bc46f7bcee6ea5... 8/12/2021, buy 13 TAU 5220.98498202 TST 0.002490 TAU $NaN
14e103ede499c9f7bb8f... 8/12/2021, buy 9.2 TAU 5057.79442115 TST 0.001819 TAU $NaN
2357c8d5f82efc437a2e... 8/12/2021, buy 7.5 TAU 6092.17497733 TST 0.001231 TAU $NaN
df03f157500d75f850e9... 8/11/2021, sell 7500 TST 6.27223769 TAU 0.000836 TAU $NaN
957075e9ac6e9c547503... 8/11/2021, sell 4600.95238095 TST 5.70461404 TAU 0.001240 TAU $NaN
d6830e42e540f796b6ac... 8/11/2021, sell 4780 TST 7.89421360 TAU 0.001652 TAU $NaN
e7b875da9d... TX Failed 8/11/2021, sell 47080.0 TST    
88864ca3c31fed591fb3... 8/11/2021, sell 588.3730375 TST 1.37764048 TAU 0.002341 TAU $NaN
f7ce557a60c4be33a8fa... 8/11/2021, buy 10 TAU 4072.77020913 TST 0.002455 TAU $NaN