Reflection Honey REFH


Price

$NaN
0.000000000335 TAU

Market Cap

hidden

Fully Diluted Cap

$NaN

Burned

hidden

Circulating Supply

hidden

Total Supply

10,000,000,000

Holders

8

Transactions

70

Contract Address

con_new_reflections






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
6041fd56af3d5839bcbb... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.44357492 TAU 0.000000 TAU $NaN
b4aaa58f68... TX Failed 11/13/2021 buy 1 TAU    
c307c43404c5afedc8e5... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.46036712 TAU 0.000000 TAU $NaN
2ad83f16e3... TX Failed 11/13/2021 buy 1 TAU    
de8ba1d61cf8f85c8329... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.47813191 TAU 0.000000 TAU $NaN
3c5775b2cc33166fc150... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.49694591 TAU 0.000000 TAU $NaN
0bbff306c355d0bde7be... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.51689343 TAU 0.000000 TAU $NaN
d79dd5b5c08ea50e091f... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.53806743 TAU 0.000000 TAU $NaN
1891c1df1b7c21c4587b... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.56057057 TAU 0.000000 TAU $NaN
a3faf0395f5645d28549... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.58451654 TAU 0.000000 TAU $NaN
7ab690788af5849fef78... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.61003140 TAU 0.000000 TAU $NaN
9e294005049b379968ed... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.63725531 TAU 0.000000 TAU $NaN
a83a97fdcc2556362982... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.66634445 TAU 0.000000 TAU $NaN
7e868c3fe1b53a39f3f2... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.69747325 TAU 0.000000 TAU $NaN
07a678cdc0ad2d987bb5... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.73083701 TAU 0.000000 TAU $NaN
83aa92bc527bb10aca0d... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.76665502 TAU 0.000000 TAU $NaN
55462fb0733d387a6dab... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.80517411 TAU 0.000000 TAU $NaN
95612daf4bd7fe969737... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.84667295 TAU 0.000000 TAU $NaN
62a2c7a01996902e38e9... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.89146714 TAU 0.000000 TAU $NaN
913493219fba3d390d20... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.93991515 TAU 0.000000 TAU $NaN
739a8a4304281ab5cb1b... 11/13/2021 sell 1323799707.69932476 REFH 0.99242562 TAU 0.000000 TAU $NaN
2bcb89efb843467dc758... 11/12/2021 sell 552777776.78 REFH 0.43822449 TAU 0.000000 TAU $NaN
69b5feacfbcf74a09354... 11/11/2021 buy 1 TAU 1231727319.11161184 REFH 0.000000 TAU $NaN
beb068731c... TX Failed 11/11/2021 buy 3 TAU    
982dc9937d... TX Failed 11/11/2021 buy 10.0 TAU