LOVEr LOVEr


Price

$NaN
0.000016139392 TAU

Market Cap

hidden

Fully Diluted Cap

$NaN

Burned

hidden

Circulating Supply

hidden

Total Supply

1,000,000,000

Holders

923

Transactions

480

Contract Address

con_love_contract






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
99f56c14d9ac302922f2... 1/29/2023, sell 347360.2838 LOVER 5.60618382 TAU 0.000016 TAU $NaN
b7ba51ea143f064d7799... 1/9/2023, sell 0.00009687 LOVER 0.00000000 TAU 0.000016 TAU $NaN
a42b0017a766960881d7... 1/5/2023, sell 3802.0 LOVER 0.06163145 TAU 0.000016 TAU $NaN
8721d62fe3aec8c5323f... 1/1/2023, sell 62500.0 LOVER 1.01319064 TAU 0.000016 TAU $NaN
940f0c6d36ff99a8937f... 12/25/2022 buy 50.0 TAU 3081881.75948495 LOVER 0.000016 TAU $NaN
5a48fb11ee21824a7599... 12/25/2022 buy 10.0 TAU 641033.08717608 LOVER 0.000016 TAU $NaN
564b1d26e3702cc5f930... 12/25/2022 buy 10.0 TAU 646141.87632594 LOVER 0.000015 TAU $NaN
0dcdaa3572dabb616df5... 12/5/2022, sell 230.0 LOVER 0.00353133 TAU 0.000015 TAU $NaN
c6a9a2360e0027b8213f... 10/22/2022 sell 100000 LOVER 1.53536679 TAU 0.000015 TAU $NaN
22579db4f937a5b2e340... 5/9/2022, sell 11519.0 LOVER 0.17707662 TAU 0.000015 TAU $NaN
d3cfbda6b01346ff6f79... 3/2/2022, sell 13701.22 LOVER 0.21065279 TAU 0.000015 TAU $NaN
cd2f2931bda32ea6b7f4... 2/28/2022, sell 25517.17 LOVER 0.39238615 TAU 0.000015 TAU $NaN
efc335e3ab9edc54eca4... 2/26/2022, sell 328954.8 LOVER 5.06003736 TAU 0.000015 TAU $NaN
b9e2676937587752a71f... 2/11/2022, sell 10305.17 LOVER 0.15915932 TAU 0.000015 TAU $NaN
eefaf798a96e83c227af... 1/31/2022, sell 11767 LOVER 0.18175980 TAU 0.000015 TAU $NaN
e19e81767ce71df78b7b... 1/24/2022, sell 51880.01 LOVER 0.80148454 TAU 0.000015 TAU $NaN
e44a8437e64a08e504e7... 12/7/2021, sell 3820.87 LOVER 0.05906569 TAU 0.000015 TAU $NaN
77417c2b4b4345f86401... 11/17/2021 sell 785.71 LOVER 0.01214663 TAU 0.000015 TAU $NaN
5a1fa20739f8800fa116... 11/8/2021, sell 1923.75 LOVER 0.02974037 TAU 0.000015 TAU $NaN
353267dc29fed2d88b45... 11/7/2021, sell 2943.5 LOVER 0.04550635 TAU 0.000015 TAU $NaN
67820d4d791740c775c4... 11/6/2021, sell 2017 LOVER 0.03118384 TAU 0.000015 TAU $NaN
eefe24c0da56579975e8... 11/6/2021, buy 1 TAU 64679.32006333 LOVER 0.000015 TAU $NaN
0f91873e4fb60f675e6e... 11/5/2021, sell 1446.87 LOVER 0.02235201 TAU 0.000015 TAU $NaN
9c96c3393e00faaeb2f0... 11/5/2021, sell 2056.93 LOVER 0.03177710 TAU 0.000015 TAU $NaN
ebab584a92... TX Failed 11/5/2021, sell 3273.0 LOVER