CON_NEW_CONTRACT_8r HACKERMANr


Price

$NaN
0.047399257204 TAU

Market Cap

hidden

Fully Diluted Cap

hidden

Burned

hidden

Circulating Supply

hidden

Total Supply

hidden

Holders

38

Transactions

32

Contract Address

con_hackerman






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
788d75542727d814b803... 10/21/2022 sell 2.2222 HACKERMANR 0.10533063 TAU 0.047399 TAU $NaN
f1d7a210ceaf1f082f06... 10/14/2022 sell 80 HACKERMANR 3.82499049 TAU 0.047812 TAU $NaN
cbd2daa18b522ead7aba... 10/14/2022 sell 70 HACKERMANR 4.70453456 TAU 0.067208 TAU $NaN
abd6f0e28141bdd96b2a... 10/10/2022 sell 52.2222 HACKERMANR 5.00313120 TAU 0.095805 TAU $NaN
8cb62940adcef53f31e5... 10/8/2022, buy 1.0 TAU 7.63530186 HACKERMANR 0.130971 TAU $NaN
c04fd59b5e9dc9a43c5c... 10/7/2022, buy 1.0 TAU 8.02666740 HACKERMANR 0.124585 TAU $NaN
e2c4f28d22127b2fa8f1... 10/7/2022, buy 1.0 TAU 8.44892788 HACKERMANR 0.118358 TAU $NaN
4baa22e4a4ecd6a276b2... 10/6/2022, sell 27.11089047 HACKERMANR 3.04431226 TAU 0.112291 TAU $NaN
d021c2b5d56c384442da... 10/6/2022, sell 1 HACKERMANR 0.15191719 TAU 0.151917 TAU $NaN
9e1b0f9377c9b34a73fa... 10/6/2022, buy 10.0 TAU 65.03536606 HACKERMANR 0.153762 TAU $NaN
d57bf8ffa9593a904d38... 10/6/2022, sell 120.87 HACKERMANR 6.85020241 TAU 0.056674 TAU $NaN
4832ac2caca7dc60c268... 10/6/2022, buy 7.0 TAU 38.05587540 HACKERMANR 0.183940 TAU $NaN
1393b2329e476c73ce7d... 10/6/2022, buy 3.0 TAU 29.15099670 HACKERMANR 0.102912 TAU $NaN
51fda5cd933c66020de0... 10/6/2022, sell 10.0 HACKERMANR 0.75324333 TAU 0.075324 TAU $NaN
59b6d225a5c1c7e8a144... 10/6/2022, buy 2.0 TAU 24.34205700 HACKERMANR 0.082162 TAU $NaN
2c7a24c9971ef784b27d... 10/6/2022, buy 5.0 TAU 76.45387171 HACKERMANR 0.065399 TAU $NaN
51397a5d48f0b97386bd... 10/6/2022, buy 5.0 TAU 157.02920769 HACKERMANR 0.031841 TAU $NaN
0e803e5944... TX Failed 10/6/2022, buy 10.0 TAU    
ada2c81c37... TX Failed 10/6/2022, buy 50.0 TAU    
5e27d8d3d449adf28377... 10/6/2022, buy 1.0 TAU 97.88067676 HACKERMANR 0.010217 TAU $NaN
e31c1e08ceba2782a024... 10/6/2022, buy 0.9 TAU 123.07724055 HACKERMANR 0.007312 TAU $NaN
be080e38668ff1ffd21f... 10/6/2022, buy 1.0 TAU 179.91722892 HACKERMANR 0.005558 TAU $NaN
d8f6aaa4000f1005f9dc... 10/6/2022, buy 0.1 TAU 25.70545250 HACKERMANR 0.003890 TAU $NaN
e2a45414e0... TX Failed 10/6/2022, buy 5.0 TAU    
9b70abde83... TX Failed 10/6/2022, buy 500.0 TAU