Free Talk Token FTT


Price

$NaN
0.326022140526 TAU

Market Cap

hidden

Fully Diluted Cap

hidden

Burned

hidden

Circulating Supply

hidden

Total Supply

hidden

Holders

62

Transactions

76

Contract Address

con_ftt_contract






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
353557b128d46490e656... 1/17/2023, sell 15.7895 FTT 5.14772659 TAU 0.326022 TAU $NaN
59f302b0605dc2b83ab7... 12/26/2022 sell 16.5833 FTT 5.92767743 TAU 0.357449 TAU $NaN
262c75b3e8a626446346... 11/23/2022 sell 16.0 FTT 6.32981954 TAU 0.395614 TAU $NaN
4c81cea3777fde3431c6... 11/17/2022 sell 881.73597387 FTT 386.67853790 TAU 0.438542 TAU $NaN
00a5d561ab13b31809f9... 11/17/2022 sell 19.1228 FTT 8.89709836 TAU 0.465261 TAU $NaN
53c1067be5f5cf11bc6e... 11/17/2022 sell 3728.74250668 FTT 1737.03370917 TAU 0.465850 TAU $NaN
e7dd817602e61b776f12... 11/17/2022 buy 350 TAU 577.44993836 FTT 0.606113 TAU $NaN
2cc84f07db0615c60027... 11/17/2022 buy 108 TAU 185.40766902 FTT 0.582500 TAU $NaN
0ee3a13fdc0ad1c6f546... 11/16/2022 buy 100.0 TAU 173.81979871 FTT 0.575308 TAU $NaN
4c580c040a6b734c948a... 11/16/2022 buy 500.0 TAU 879.20754549 FTT 0.568694 TAU $NaN
8e3ddce67608ffb0bc86... 11/12/2022 sell 100.0 FTT 53.17763360 TAU 0.531776 TAU $NaN
5151ba090fcc1bf2711b... 11/12/2022 sell 100.0 FTT 53.56679030 TAU 0.535668 TAU $NaN
4f61a5b81688376cb8d2... 11/8/2022, sell 100.0 FTT 53.96023629 TAU 0.539602 TAU $NaN
286ca52b91219cc00c19... 11/6/2022, buy 69.0 TAU 126.93615615 FTT 0.543580 TAU $NaN
d732665ff0a64dfcfa4b... 11/6/2022, buy 123.0 TAU 228.40062923 FTT 0.538527 TAU $NaN
d7d2f491c2f04e76a2f3... 11/6/2022, buy 111.0 TAU 209.60066538 FTT 0.529578 TAU $NaN
5013b2c753ffd6182b49... 10/21/2022 sell 15.7895 FTT 8.23528016 TAU 0.521567 TAU $NaN
dc5466d9db588ff46fea... 10/19/2022 sell 574.40426115 FTT 299.93150242 TAU 0.522161 TAU $NaN
cd69be7d3071f286a09c... 10/13/2022 buy 123.0 TAU 225.90186389 FTT 0.544484 TAU $NaN
09dd5f170f982e5cf5d2... 9/12/2022, sell 19.1228 FTT 10.23997802 TAU 0.535485 TAU $NaN
48f5c85ac5... TX Failed 9/11/2022, sell 19.1228 FTT    
4d432af3d97eab13e5c9... 9/10/2022, sell 897.30935743 FTT 481.16778763 TAU 0.536234 TAU $NaN
830f183673... TX Failed 9/10/2022, sell 19.1228 FTT    
04621d2e75... TX Failed 9/10/2022, sell 19.1228 FTT    
96f39ec427... TX Failed 9/8/2022, sell 19.1228 FTT